Người Nga (русские/russkiye) | |
---|---|
Tổng số dân | |
khoảng 150 triệu người | |
Khu vực có số dân đáng kể | |
![]() | |
![]() | 8,334,100[2] |
![]() | 3,793,764[3] |
![]() (gốc Nga) | 3,163,084[4] |
![]() | 785,084[5] |
![]() | 620,000[6] |
![]() | 610,297[7] |
![]() (gốc Nga) | 500,600 [8] |
![]() | 419,600[9] |
![]() | 369,488[10] |
![]() | 342,000[11] |
![]() (gốc Nga) | 200,000[12] |
![]() | 189,326[13] |
![]() | 161,700[14] |
![]() | 142,000[15] |
![]() | 141,687[16] |
![]() (di dân giữa 1895 và 1946) | 114,303[17] |
![]() | 68,200[18] |
![]() | 67,671[19] |
![]() | 42,585[20] |
![]() | 36,397[21] |
![]() | 33,401[22] |
![]() | 32,000[23] |
![]() | 31,941[24] |
![]() | 25,786[25] |
![]() | 21,436[26] |
![]() | 18,219[27] |
![]() | 15,631[28] |
![]() | 15,601[29] |
![]() | 15,595[30] |
![]() | 14,660[31] |
Ngôn ngữ | |
Tiếng Nga là chủ yếu, và các ngôn ngữ khác ở Nga | |
Tôn giáo | |
Chủ yếu là † Chính Thống giáo Đông phương Thiểu số theo Cựu nghi thức | |
Sắc tộc có liên quan | |
Các sắc tộc Slav, đặc biệt là Đông Slav (người Belarus và người Ukraina)[32] |
Người Nga (tiếng Nga: русские, russkiye) là một sắc tộc Đông Slav, sống chủ yếu ở Nga và các nước láng giềng. Theo điều tra dân số năm 2002, người Nga bản địa chiếm khoảng 80% dân số của Nga.
Phương tiện liên quan tới Russians tại Wikimedia Commons